| Engine Make | DETROIT DIESEL |
| Engine Model | DD13 |
| Engine HP | 470 |
| Transmission Make | Allison |
| Transmission Model | 4500RDS |
| Transmission Speeds | 6 Speed |
| Mileage | 358721 |
| GVWR | 88040 |
| Axle Ratio | 40000 |
| Sleeper Type | None |
| Sleeper Size | Non Sleeper |
| Wheelbase | 256 |
| Rear Axle Rating | 40000 |
| Suspension Make | HENDRICKSON |
| Body Style | DC |
“En Velocity Vehicle Group, actuamos con base en nuestros valores: Velocidad, Valor y Confianza. Esto implica cumplir con la ley y actuar con ética e integridad. Si tienes dudas o crees que no estamos cumpliendo con este compromiso, contáctanos a través de la línea Speak Up.”